Regreso a casa por la vía rápida. Mañana toca currar
Distancia
511,12 km
Duración en movimiento
05h 17m 29s
Desnivel +
4.200,2 m
Dificultad global Puntuación global de dificultad (0–100) que combina la exigencia física y la técnica.
77 / 100 · Muy Exigente
Físico Extremo · Técnico Técnico
Cinemática
| Duración total | 06h 31m 06s |
| En movimiento | 05h 17m 29s |
| En pausa | 01h 13m 37s |
| Velocidad media | 96,6 km/h |
| Velocidad máxima | 120 km/h |
Elevación
| Cota máxima | 1.286,5 m |
| Cota mínima | 1,5 m |
| Desnivel − | 4.121,9 m |
| Pendiente máxima | 30 % |
Reparto por pendiente (km)
Llano 0–3 %
390,02
Moderada 3–7 %
111,23
Fuerte 7–12 %
9,11
Extrema >12 %
0,76
Curvas técnicas
| Curvas totales | 459 |
| Curvas por km | 0,9 |
| Distancia sinuosa | 11,75 km (2,3 %) |
| Índice de sinuosidad Índice de sinuosidad: relación entre la longitud real del trazado y la distancia en línea recta; a mayor valor, más revirado. | 1,48 |
| Curvas de fuerte pendiente | 75 |
Racimos de curvas
| Abiertas >40 m | 186 |
| Medias 15–40 m | 131 |
| Cerradas 7–15 m | 40 |
| Horquillas <7 m | 102 |
Puntuación
Físico
84 / 100
Técnico
68 / 100
Global
77 / 100
Ahora toca lavar la moto y aparcarla hasta que bajen las temperaturas.
Nos vemos en la siguiente.