Vistas de la Serra del Cadí desde el mirador del Coll de Port
Ruta de panorámica hasta Andorra. Desayuno en Solsona, curvitas y a comprar algunos complementos 😂
Distancia
245,54 km
Duración en movimiento
03h 54m 42s
Desnivel +
3.619,4 m
Dificultad global Puntuación global de dificultad (0–100) que combina la exigencia física y la técnica.
89 / 100 · Extrema / Profesional
Físico Extremo · Técnico Técnico
Cinemática
| Duración total | 06h 45m 21s |
| En movimiento | 03h 54m 42s |
| En pausa | 02h 50m 39s |
| Velocidad media | 62,77 km/h |
| Velocidad máxima | 120 km/h |
Elevación
| Cota máxima | 1.669,3 m |
| Cota mínima | 3,5 m |
| Desnivel − | 2.885,6 m |
| Pendiente máxima | 30 % |
Reparto por pendiente (km)
Llano 0–3 %
133,51
Moderada 3–7 %
91,27
Fuerte 7–12 %
19,22
Extrema >12 %
1,54
Curvas técnicas
| Curvas totales | 1.185 |
| Curvas por km | 4,83 |
| Distancia sinuosa | 30 km (12,22 %) |
| Índice de sinuosidad Índice de sinuosidad: relación entre la longitud real del trazado y la distancia en línea recta; a mayor valor, más revirado. | 1,57 |
| Curvas de fuerte pendiente | 120 |
Racimos de curvas
| Abiertas >40 m | 618 |
| Medias 15–40 m | 327 |
| Cerradas 7–15 m | 96 |
| Horquillas <7 m | 144 |
Puntuación
Físico
89 / 100
Técnico
91 / 100
Global
89 / 100
▶
@juanjo0803