Street food en Artesa de Segre
Regreso a casa por el puerto de la Bonaigua
Distancia
275,2 km
Duración en movimiento
03h 44m 59s
Desnivel +
2.906,5 m
Dificultad global Puntuación global de dificultad (0–100) que combina la exigencia física y la técnica.
83 / 100 · Extrema / Profesional
Físico Extremo · Técnico Técnico
Cinemática
| Duración total | 06h 21m 37s |
| En movimiento | 03h 44m 59s |
| En pausa | 02h 36m 38s |
| Velocidad media | 73,39 km/h |
| Velocidad máxima | 120 km/h |
Elevación
| Cota máxima | 2.074,6 m |
| Cota mínima | 7,5 m |
| Desnivel − | 3.843,6 m |
| Pendiente máxima | 30 % |
Reparto por pendiente (km)
Llano 0–3 %
163,66
Moderada 3–7 %
91,68
Fuerte 7–12 %
19,27
Extrema >12 %
0,59
Curvas técnicas
| Curvas totales | 682 |
| Curvas por km | 2,48 |
| Distancia sinuosa | 16,41 km (5,96 %) |
| Índice de sinuosidad Índice de sinuosidad: relación entre la longitud real del trazado y la distancia en línea recta; a mayor valor, más revirado. | 1,5 |
| Curvas de fuerte pendiente | 71 |
Racimos de curvas
| Abiertas >40 m | 401 |
| Medias 15–40 m | 123 |
| Cerradas 7–15 m | 60 |
| Horquillas <7 m | 98 |
Puntuación
Físico
87 / 100
Técnico
77 / 100
Global
83 / 100
▶
@juanjo0803
Bajando la Bonaigua
La subida no se pudo grabar por falta de visibilidad 😳